| марка | довжина 1 т проводу, км | вага 1 км дроту, т |
| А-16 | 24,691 | 0,0405 |
| А-25 | 17,699 | 0,0565 |
| А-35 | 12,658 | 0,079 |
| А-50 | 8,547 | 0,117 |
| А-70 | 5,952 | 0,168 |
| А-95 | 4,202 | 0,238 |
*розрахункові дані можуть відрізнятися від фактичних
| марка | довжина 1 т проводу, км | вага 1 км дроту, т |
| А-16 | 24,691 | 0,0405 |
| А-25 | 17,699 | 0,0565 |
| А-35 | 12,658 | 0,079 |
| А-50 | 8,547 | 0,117 |
| А-70 | 5,952 | 0,168 |
| А-95 | 4,202 | 0,238 |
*розрахункові дані можуть відрізнятися від фактичних