* зеленим кольором позначений найкращий варіант заміни
| Марки кабельної продукції іноземних виробників | Ідентична марка вітчизняного виробника |
| Силові й контрольні кабеля | |
| NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV | ВВГз, ВВГ, ВВГнг,ВВГзнг, ВВГ-ХЛ, ВВГнг-ХЛ 0.6/ 1 кВ |
| CYKY 0.6/1 kV | ВВГз, ВВГ, ВВГнг,ВВГзнг, ВВГ-ХЛ, ВВГнг-ХЛ 0.6/ 1 кВ |
| NAYY-J, NAYY-O 0,6 / 1 kV | АВВГз, АВВГ, АВВГнг, АВВГзнг, АВВГ-ХЛ, АВВГнг-ХЛ 0,6/ 1 кВ |
| NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-П, ВВГнг-П 0,66, 1 кВ |
| NYM-O, NYM-J | ВВГз, ВВГзнг, КВВГз 0,66 кВ |
| YBY-O, YBY-J 0,6/1 kV | ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШв-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ 0,6/1 и 1 кВ |
| Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШв-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ 0,6/1 и 1 кВ, КВБбШв, КВБбШнг 660 В |
| AYBY-O, AYBY-J 0,6/1 kV | АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШв–ХЛ, АВБбШнг-ХЛ 0,6/1 кВ и 1 кВ |
| AL/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШв–ХЛ, АВБбШнг-ХЛ 0,6/1 кВ и 1 кВ, АКВБбШв, АКВБбШнг 660 В |
| Cu/ LSOH / STA / LSOH 0,6/1 kV | ВБбШвнг-LS 1 кВ |
| Cu/ LSOH / STA / LSOH 3.6/ 6 kV | ВБбШнг–LS 6 кВ |
| AL / LSOH/ STA/ LSOH 0.6/1 kV | АВБбШвнг–LS 1 кВ |
| AL / LSOH/ STA/ LSOH 3.6/ 6 kV | АВБбШнг–LS 6 кВ |
| AL /PVC/STA /PVC 1.8/3 kV | АВБбШнг – 3 кВ |
| AL /PVC/STA/PVC 3.6/6 kV | АВБбШнг 6 кВ, АВБбШв 6 кВ |
| Cu/PVC/STA/PVC 3 kV | ВБбШнг 3 кВ |
| Cu/PVC/STA/PVC 3,6/ 6 kV | ВБбШнг 6 кВ, ВБбШв 6 кВ |
| N2XY 0.6/1 kV | ПвВГ 1 кВ |
| NA2XY 0.6 /1 kV | АПвВГ 1 кВ |
| N2XH 0.6/ 1 kV | ПвПГнг–HF 1 кВ |
| NA2XH 0.6/1 kV | АПвВнг(А)–LS 1 кВ |
| Cu/XLPE/PVC/STA/PVC 0.6/1 kV | ПвБбШв 1 кВ |
| Cu/XLPE/LSOH/STA/LSOH 0.6/1 kV | ПвБбШнг(А)–LS 1 кВ |
| AL/XLPE/PVC/STA/PVC 0.6/1 kV | АПвБбШв 1кВ |
| AL/XLPE/LSOH/STA/LSOH 0.6/ 1 | АПвБбШнг(А)–LS 1 кВ |
| N2XB2Y 0.6/ 1 kV | ПвБбШп 1 кВ |
| NA2XB2Y 0.6/ 1 kV | АПвБбШп 1 кВ |
| N2XB2Y 0.6/1 kV | ПвзБбШп 1 кВ |
| NA2XB2Y 0.6/1 kV | АПвзБбШп 1 кВ |
| N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | ПвП 6 кВ, ПвПу 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | АПвП 6 кВ, АПвПу 6, 10, 20, 35 кВ |
| N2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | ПвПг 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, ПвПуг 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | АПвПг 6,10, 20, 35, 64/110 кВ, АПвПуг 6, 10, 20, 35 кВ |
| N2XS(FL)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | ПвП2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, ПвПу2г 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XS(FL)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | АПвП2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, АПвПу2г 6, 10,20,35 кВ |
| N2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | ПвВ - 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| NA2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | АПвВ 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| N2XSH 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | ПвВнг(А)–LS 6- 35 кВ, ПвВнг(В)–LS 6- 35 кВ |
| NA2XSH 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | АПвВнг(А) – LS 6 - 35 кВ, АПвВнг(В) – LS 6 - 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | ПвБП, ПвБПг 6 - 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | АПвБП, АПвБПг 6 - 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | ПвБВ 6 - 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | ПвБВнг(А)–LS, ПвБВнг(В)–LS 6 - 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | АПвБВ 6 - 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | АПвБВнг(А)–LS, АПвБВнг(В)–LS 6 - 35 кВ |
| LiYY | КГВВ, КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ |
| YSLY | КГВВ, КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ |
| YZ - 500 | КГВВ, КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ |
| NYM-J, NYM-O Similar | КВВГ, КВВГнг, КВВГнг – LS |
| NHXH FE 180 | ППГнг-FRHF |
| N2XH FE 180 | ПвПГЭнг-FRHF |
| Силові кабеля й провода для нестаціонарної прокладки (гнучкі) | |
| H07RN-F | КГН, КГ, КГ-ХЛ, ПРПСТ, КРПСТ |
| KRANFLEX NSHTÖU | КГ |
| NSSHÖU | КГН |
| NSHTÖU | КПГ2У |
| NSGAFÖU | ПРМТ |
| H01N2-D | КОГ |
| HVTDU | КГЭ, КГЭ-ХЛ |
| H05RN-F | РПШ, РПШМ |
| Кабеля і провода зв"язку | |
| A-2Y(L)2Y | ТППэп |
| A-02YS(L)2Y | ТПпП |
| A-2YF(L)2Y | ТППэпЗ |
| А-02YSF(L)2Y | ТПпПЗ |
| A-2Y(L)2Y | ТППэпт |
| А-2Y (L)2YB2Y | ТППэпБбШп |
| A- 02YS (L)2YB2Y | ТПпПБбШп |
| А- 2YF(L)2YB2Y | ТППэпЗБбШп |
| A-02YSF(L)2YB2Y | ТППпЗБбШп |
| Y-2Y(L)Y | ТПВ |
| Y-2Y(L)Y IEC 60332-3 category А | ТПВнг |
| A – PMZ | ТЗГ, ТЗБ |
| A- PMZBC | ТЗБГ |
| YV | ПКСВ |
| UTP | НВП, НВПп |
| F/UTP | НВПЭ |
| Multipair cable U/UTP | ТНВП, ТНВПнг, ТНВПнг-LS, ТНВПВнг,ТНВПВнг-LS |
| Multipair cable F/UTP | ТНВПЭ, ТНВПЭнг, ТНВПЭнг,ТНВПЭнг-LS,ТНВПВЭнг, ТНВПВЭнг-LS,ТНВППпЗ,ТНВППпг, ТНВППпнг-HF, ТНВППпгнг-HF |
| Установочні провода | |
| H07V-U | ПВ1 |
| H07V-R | ПВ1 |
| H07V-K | ПВ3, ПВ4 |
| H07V3-K | ПВ3, ПВ4 |
| LiY | НВ, НВМ |
| ESUY | ПВ6-З, ПВ6-Зп |
| Провода для повітряних ліній електропередач | |
| AAC | А |
| ACSR | АС |
| AMKA | СИП 1 |
| AXKA | СИП 2 |
| NFA2X | СИП 2 |
| SAX | СИП 3 |
| ABC | СИП 4 |
| Провода й шнури різного призначення | |
| H05VV-F | ПВСн, ПВС |
| H05VV5-F | ПВСм |
| H05RR-F | ПРС, ПРСн |
| H05VVH2-F | ШВВП, ШВВПн |
| H03VH-F | ШВП, ШВПн |
| H07V2-K | ПВА, ПГВА |
| OLFLEX tr UCK 170 | ПВА, ПГВА |
| OLFLEX tr UCK SPIREX | ПВА, ПГВА |
| FLRY | ПВАМ |
| Кабеля і провода монтажні | |
| RE-Y(St)Y-fl | КГМВЭВ, КГМЭВВ, КГМЭВЭВ, КГМВЭВнг, КГМЭВВнг, КГМЭВЭВнг |
| RE-Y(St)Yv-FL | КГМЭПВл, КГМЭПВлнг |
| RE-YSWAY-fl | КГМВЭБВ-ХЛ, КГМВЭБВнг-ХЛ, КГМЭВЭБВнг-ХЛ, КГМЭВЭБВ-ХЛ |
| RE-Y(St)YSWAY-fl | КГМВЭБВ, КГМВЭБВнг, КГМЭВВнг, КГМЭВБВ, КГМЭВЭБВнг |
| Кабелі суднові | |
| MGG | КСНРТ, КГСНРТ |
| MGCG | КСНРТЭ, КГСНРТЭ |
| MGH, MGG | КСРТнг, КГСРТнг |
| MGCH, LMGSG, MGSG, MGCG | КСРТЭнг, КГСРТЭнг |
| MGH, LCM-HF, LM-HF | КГСРТнг-HF |
| MGCH, LMGSG,LCSM-HF, LMSM-HF | КГСРТЭнг-HF |
* зеленим кольором позначений найкращий варіант заміни