Для визначення потрібного кабелю береться площа зрізу (перетин) струмопровідної жили, проводяться розрахунки. Якщо жила кругла - то площа перерізу визначається за формулою площі круга (3,14хR2). Взагалі, перетин кабелю потрібно вибирати, виходячи із струмового навантаження і потужності споживача енергії. Для цього потрібно підрахувати сумарну потужність електроприладів в кожній розподільчій групі (групи точок які підключені до одного автомата) і скористатися таблицями, наведеними нижче. Потрібно зауважити, що при прокладанні скритої проводки можливі струмові навантаження повинні бути меншими, ніж при зовнішній проводці. Так як зовнішня проводка менше гріється.
Допустимі струмові навантаження на кабель. Розрахунок січення кабелю для скритої електропроводки
Перетин кабеля, мм2 | мідь | алюміній | ||||
струм А | кВт | струм А | кВт | |||
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||
1,0 | 14 | 3,0 | 5,3 | |||
1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | |||
2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6,0 |
4,0 | 27 | 5,9 | 10,0 | 21 | 4,6 | 7,9 |
6,0 | 34 | 7,4 | 12,0 | 26 | 5,7 | 9,8 |
10,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 38 | 8,3 | 14,0 |
16,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 55 | 12,0 | 20,0 |
25,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 65 | 14,0 | 24,0 |
35,0 | 135 | 29,0 | 51,0 | 75 | 16,0 | 28,0 |
Допустимі струмові навантаження на кабель. Розрахунок січення кабелю для зовнішньої електропроводки
Перетин кабеля, мм2 | мідь | алюміній | ||||
струм А | кВт | струм А | кВт | |||
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||
0,5 | 11 | 2,4 | ||||
0,8 | 15 | 3,3 | ||||
1,0 | 17 | 3,7 | 6,4 | |||
1,5 | 23 | 5,0 | 8,7 | |||
2,5 | 30 | 6,6 | 11,0 | 24 | 5,2 | 9,1 |
4,0 | 41 | 9,0 | 15,0 | 32 | 7,0 | 12,0 |
6,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 39 | 8,5 | 14,0 |
10,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 60 | 13,0 | 22,0 |
16,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 75 | 16,0 | 28,0 |
25,0 | 140 | 30,0 | 53,0 | 105 | 23,0 | 39,0 |
35,0 | 170 | 37,0 | 64,0 | 130 | 28,0 | 49,0 |
Крім даних таблиць застосовуються також ще кілька таблиць з поправочними коефіцієнтами в залежності від умов експлуатації, типу навантаження і типу кабелю.